Comparer les propriétés

Comparer

Aucune propriété trouvée à comparer.


Tarifs

Les Tarifs de URVA Habitat à Agen

El hecho es que el pulpo amarillo, que distinguió a 1000 personas, descubrió que uno de los diez trabajadores de oficina al menos una vez tuvo relaciones sexuales con su colega. (Resulta, todos los mismos dos de cada visite esta página Oh, este misterioso mundo de estadísticas!)

Avis de Valeur

 


180 € TTC - Un avis de valeur ne constitue pas une expertise.


 

Mandats de Vente

Valeur du bien par tranche de prix

Frais d’agence, honoraires ou commissions TTC
(non cumulatifs)

0€ à 40 000€ 3000€
40 001€ à 60 000€ 4500€
60 001€ à 75 000€ 6 000€
75 001€ à 90 000€ 7 000€
90 001€ à 110 000€ 8 000€
110 001€ à 130 000€ 9 000€
130 001€ à 150 000€ 10 000€
150 001€ à 180 000€ 12 000€
180 001€ à 220 000€ 14 000€
220 001€ à 250 000€ 16 000€
250 001€ à 280 000€ 18 000€
280 001€ à 320 000€ 20 000€
320 001€ à 360 000€ 22 000€
360 001€ à 400 000€ 24 000€
400 001€ à 450 000€ 27 000€
450 001€ à 500 000€ 30 000€
Au-délà +6%

Mandats de Recherche

Valeur du bien par tranche de prix

Frais d’agence, honoraires ou commissions TTC
(non cumulatifs)

0€ à 30 000€ 10%
30 001€ à 60 000€ 8%
60 001€ à 75 000€ 8%
75 001€ à 90 000€ 8%
90 001€ à 110 000€ 8%
110 001€ à 130 000€ 7%
130 001€ à 150 000€ 7%
150 001€ à 180 000€ 7%
180 001€ à 220 000€ 7%
220 001€ à 250 000€ 7%
250 001€ à 280 000€ 7%
280 001€ à 320 000€ 7%
320 001€ à 360 000€ 7%
360 001€ à 400 000€ 6%
400 001€ à 450 000€ 6%
450 001€ à 500 000€ 6%
Au-délà +6%

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, notre équipe se tient à votre entière disposition.

You don't have permission to register